Ngày 24/02/2022: Hưng Yên ghi nhận tổng số 819 ca dương tính Covid-19
Trong 24 giờ qua, ghi nhận tổng số 789 ca dương tính (tăng 46 ca so với ngày trước đó), trong đó có 76 ca phát hiện bằng phương pháp RT-PCR và 713 ca phát hiện bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, truy vết được 664F1, 25F2, cụ thể như sau:
TT | Nội dung báo cáo | F0 | F1 | F2 | |||
Cộng dồn 05 ngày | Trong ngày | ||||||
Tổng | PCR | Test nhanh | |||||
Tổng | 3608 | 789 | 76 | 713 | 664 | 25 | |
|
Ân Thi | 349 | 66 | 2 | 64 | 143 | 25 |
|
Khoái Châu | 289 | 63 | 5 | 58 | 0 | 0 |
|
Kim Động | 340 | 69 | 3 | 66 | 321 | 0 |
|
Mỹ Hào | 304 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 |
|
Phù Cừ | 270 | 60 | 0 | 60 | 200 | 0 |
|
Tiên Lữ | 163 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 |
|
Văn Lâm | 449 | 142 | 8 | 134 | 0 | 0 |
|
Văn Giang | 381 | 71 | 8 | 63 | 0 | 0 |
|
TP. Hưng Yên | 298 | 61 | 9 | 52 | 0 | 0 |
|
Yên Mỹ | 480 | 121 | 41 | 80 | 0 | 0 |
|
BVĐK Phố Nối | 51 | 16 | 0 | 16 | ||
|
BVĐK Hưng Yên | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ĐVĐK Hưng Hà | 0 | 0 | 0 | |||
|
BV Bệnh nhiệt đới | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BV Sản Nhi | 30 | 8 | 0 | 8 | ||
|
Cơ sở cách ly khác | 176 |
Toàn tỉnh đang cách ly 12.714 người, trong đó: cách ly tại cơ sở y tế 259 người; Cách ly tập trung 631 người (Cách ly tập trung tuyến huyện 631 công dân); Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 11.824 người.
Công tác thu dung, điều trị:
– Toàn tỉnh hiện đang quản lý, điều trị 12.126ca bệnh F0, trong đó:
TT | Địa phương | Đang điều trị | Đã khỏi bệnh | Tử vong | ||
Tổng | Điều trị tập trung | Điều trị tại nhà | ||||
Tổng chung | 12.126 | 2.131 | 9.995 | 22.830 | 39 | |
1 | TP. Hưng Yên | 773 | 407 | 366 | 1.367 | 7 |
2 | TX. Mỹ Hào | 1.402 | 100 | 1.302 | 3.113 | 5 |
3 | H. Ân Thi | 940 | 95 | 845 | 1.983 | 4 |
4 | H. Khoái Châu | 1.778 | 477 | 1.301 | 782 | 2 |
5 | Kim Động | 873 | 34 | 839 | 1.060 | 0 |
6 | H. Phù Cừ | 471 | 51 | 420 | 803 | 2 |
7 | H. Tiên Lữ | 1.143 | 559 | 584 | 1.145 | 2 |
8 | H. Văn Giang | 1.647 | 81 | 1.566 | 3.331 | 5 |
9 | H. Văn Lâm | 1.836 | 171 | 1.665 | 4.515 | 2 |
10 | H. Yên Mỹ | 1.263 | 156 | 1.107 | 4.731 | 10 |
* Trong số 39 ca tử vong liên quan đến Covid-19, có 18 nam, 21 nữ; tuổi nhỏ nhất là 42 tuổi, cao nhất là 100 tuổi, trung bình là 78,13 tuổi; có 26 người chưa tiêm vắc xin (70,27%); tử vong tại Trung ương là 14 người (38,89%), tại tỉnh là 25 người (tại nhà 03, tại BVĐK tỉnh 11, tại BV Bệnh nhiệt đới 11); có 24 người (61,53%) có biểu hiện bệnh khi được phát hiện; 100% các đối tượng đều có bệnh nền kèm theo.
– Tại các cơ sở điều trị có 1.187 ca, cụ thể:
TT |
Cơ sở điều trị
tập trung |
Diễn biến ca bệnh trong ngày
|
Hiện đang điều trị |
BN nặng |
||||
Vào | Ra | Chuyển lên | Chuyển về | Tử vong | ||||
Tổng | 41 | 150 | 41 | 0 | 0 | 1187 | 39 | |
Tuyến tỉnh | 41 | 109 | 22 | 0 | 0 | 669 | 39 | |
1 | BV Bệnh nhiệt đới | 17 | 37 | 155 | 12 | |||
2 | Trường Đại học Thủy Lợi | 41 | 10 | 193 | ||||
3 | BV Phổi | 10 | 91 | |||||
4 | Trường Đại học Công Đoàn | 0 | ||||||
5 | BVĐK Hưng Yên | 2 | 99 | 22 | ||||
6 | BV Sản – Nhi | 24 | 18 | 88 | 2 | |||
7 | BVĐK Phố Nối | 11 | 2 | 43 | 3 | |||
Tuyến huyện | 0 | 41 | 19 | 0 | 0 | 518 | 0 | |
1 | H. Văn Lâm | 5 | 9 | |||||
2 | TX. Mỹ Hào | 89 | ||||||
3 | H. Văn Giang | 6 | 62 | |||||
4 | H. Yên Mỹ | 9 | 78 | |||||
5 | H. Tiên Lữ | 103 | ||||||
6 | H. Khoái Châu | 30 | 10 | 177 |
Công tác đánh giá cấp độ dịch
Đánh giá cấp độ dịch cấp xã:
– Cấp độ 1 có 35 xã;
– Cấp độ 2 có 125 xã;
– Cấp độ 3 có 01 xã (TT. Văn Giang).
Tình hình phòng, chống dịch đối với giáo viên và học sinh
Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo (số liệu ngày 19/02/2022):
– Tình hình mắc Covid-19:
Bậc học | CB, GV, Nhân viên | Học sinh | ||
F0 | F1 | F0 | F1 | |
Mầm non | 43 | 111 | 245 | 211 |
Tiểu học | 33 | 103 | 1122 | 1945 |
THCS | 53 | 150 | 648 | 1954 |
THPT-GDTX | 26 | 59 | 439 | 2236 |
Tổng | 155 | 423 | 2454 | 6346 |
Tin mới nhất
- Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nội Thất Nhà Xinh tuyển dụng Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất 24/03/2022
- Công ty TNHH Dream Games Việt Nam tại Hà Nội tuyển dụng Nhân Viên Thu Ngân 24/03/2022
- Công Ty Cổ Phần TC Holding tuyển dụng Nhân Viên Kế Toán 24/03/2022
- Công Ty TNHH Hadu Việt Nam tuyển dụng Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Đối Tác Spa 24/03/2022
- Công Ty TNHH Truyện Trí Việt tuyển dụng Nhân Viên Hành Chính Online 24/03/2022
- Công Ty Cổ Phần Thh Decor tuyển dụng Nhân Viên / Chuyên Viên Tuyển Dụng 24/03/2022
- Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dược Phẩm Nafaco tuyển dụng Trưởng Nhóm Digital Marketing Ngành Dược 24/03/2022
- Công Ty TNHH Công Nghệ & Truyền Thông Ttp tuyển dụng Trợ Lý Kiểm Tra Đơn Đặt Hàng Online 24/03/2022
- Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dược Phẩm Nafaco tuyển dụng Nhân Viên Content Marketing Ngành Dược 24/03/2022
- Tân Hoàng Minh Group tuyển dụng Chuyên Viên Kế Toán 24/03/2022
- Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Mai Việt tuyển dụng Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản 23/03/2022